無線燃氣表
采用帶閥控的表計,內置無線傳輸模塊,對用戶的用氣進行計量,支持防盜報警和異常關閥。
| 項目 | QK3000 BK-1.6 | QK3000 BK-2.5 | QK3000 BK-4 | |
| 公稱流量Qn m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
| 流量Qmax | 2.5 | 4 | 6 | |
| 最小流量Qmin | 0.016 | 0.025 | 0.04 | |
| 基本誤差 | Qmax≥Q≥0.1Qmax | ±1.5% | ||
| 0.1Qmax≥Q≥Qmin | ±3% | |||
| 總壓力損失 Pa | ≤200 | |||
| 工作壓力 KPa | ≤30 | |||
| 計數器讀數 M3 | 99999.999 | |||
| 計數器最小讀數 dm3 | 0.2 | |||
| 工作溫度 ℃ | -10~+40℃ | |||
| 供電方式 | 鋰電池/干電池 | |||
參考標準
● GB/T 6968-1997《膜式煤氣表》
● GB/T 162-2009《住宅遠程抄表系統》


